Rešetkaste tunelske pograde - remenate

Izgradnja tunela predstavlja zahtevan interdiscipliniran građevinski zahvat, vrlo specifične građevinske materijale i proizvode. Proizvodimo rešetkaste tunelske podgrade koje su testirane i uspešno ugradjene u mnogim tunelima u Srbiji i regionu. Suprotno od standrardnih tunelskih podgrada koje su napravljene s punim profilima, naše rešetkaste tunelske podgrade u kombinaciji s mlaznim betonom formiraju celovitu homogenu kompozitnu strukturu. Naše rešetkaste tunelske podgrade imaju mnoge prednosti nad standradnim nosačima.

Neke od mnogih prednosti su:

  • brza ugradnja uz učešće malog broja Ijudi,
  • nema potrebe investirati u specijalnu opremu,
  • ponaša se kao trenutni nosač stropa preko iskopane sekcije ,
  • ponaša se kao šablon, osiguravajući minimalno sloj mlaznog betona ,
  • ušteda u materijalu , vremenu i novcu.

Permanentno radimo na unapređenju kvaliteta svojih proizvoda. Koristimo savremene tehnologije, modernu mehanizaciju i nove gradjevinske materijale kako bismo svojim kupcima omogućili vrhunski kvalitet i relativno male investicione troškove gradnje.

GRAĐEVISNKE ARMATURE J0KSIĆ prozvodi sve vrste rešetkastih tunelskih pograda prema svim sprecifikacijama i nacrtima kupaca.

Kratak opis naših rešetkastih tunelskih pograda:

rešetkaste tunelske pograde izgrađene su od rebrastog betonskog čelika kvaliteta B500B sa tri ili četiri nosive podužne šipke koje su spojene prostornim dijagonalarma odgovarajućim zavarivanjima. Jedan tunelski luk izgrađen od više segmenata (najčešće pet), a spajanje se realizira večano ili cevno.

TIPS1S2S3GHBCAtJxWxJyWy
H1 mm mm mm kg/m mm mm cm cm2 cm4 cm3 cm4 cm
50 10 26 18 10 94 100 .4.82 .10.4 138 29 89 18
    30 20 .12.3 100   .5.03 .13.35 193 38 106 21
70 10 26 18 .10.2 114 140 .5.79 .10.4 223 39 192 27
    30 20 .12.5 120   .5.97 .13.35 306 51 232 33
    32 22 .14.3 124   .6.31 .15.64 375 60 272 39
    24 26 .17.5 130   .7.09 .19.7 501 71 356 51
95 10 26 18 .10.7 139 180 .7.01 .10.4 359 51 337 37
    26 20 .11.7 141   .7.69 .11.59 405 53 406 45
    30 20 .13.5 45   .7.14 .13.35 485 66 407 45
    32 22 .14.9 145   .7.53 .15.64 589 78 482 54
    34 26 .18.2 155 .   .8.44 .19.7 774 92 641 71
115 12 26 18 .11.7 159 220 .7.99 .10.4 491 61 521 47
    30 20 .14.1 165   .8.09 .13.35 658 78 634 58
    32 22 .15.9 169   .8.50 .15.64 795 94 752 68
    34 26 .19.2 175   .9.52 .19.7 1040 109 1010 92
130 12 26 18 .11.7 174 220 .8.72 .10.4 603 69 521 47
    30 20 .14.1 180   .8.79 .13.35 805 87 634 58
    32 22 .15.9 184   .9.23 .15.64 971 105 752 68
    34 26 .19.2 190   .10.33 .10.33 1264 122 1010 92

Posedujemo tri armiračka pogona

Lazarevac
Janka Stajčića 43
011/8155-328

Lajkovac
Lajkovačka pruga bb
014/3433-435

Železnik
Bore Stankovića 26
064/64-243-33

Copyright (c) 2021. Armature Joksić. Izrada sajta Lazacom